Mai leckénk során egy kicsit elkalandozunk a Gréczy Zsolt által kínált logikától és azt nézzük meg, hogy hazánk hogyan teljesített a szocialisták és szabad demokraták (és az Orbán-kormány) kormányzása idején a foglalkoztatottság és a munkanélküliség mutatói tekintetében. Jóllehet ezeket Gréczy Zsolt volt olyan kedves előzékenyen elkerülni minden világok legjobbikának bemutatásakor. Nyilván a sanda gyanú fogja el a kedves olvasót, hogy ennek oka van. Méghozzá alapos. Olyannyira alapos, hogy azt már nem bírná el a stop.hu blogmotorja és nyilván olvasótábora sem (Gréczyt idézve: megfeküdné némelyek gyomrát). Magyarország ugyanis köztudottan az egyik legkisebb arányban foglalkoztatott nemzetek közé tartozik.
Olyannyira rossz a helyzet, hogy Magyarország 2008-as (tehát még a válság előtti) adata (így kedvezvén a szocialista kormánynak) az egyik legrosszabb az egész Unióban. Egyedül Málta produkál még nálunk is rosszabb adatokat, az uniós átlagtól (65,9%) pedig majdnem 10%ponttal maradunk el.
(nagyításhoz katt a képre!)
Csak érdekességképpen: 1998-ban 27 uniós ország összehasonlításában a 25., 2002-ben (2 helyet javítva) a 23., 2006-ban újra a 25. helyet szerezte meg hazánk a fenti mutató tekintetében.
Gréczy Zsolt nagyvonalúan megfeledkezik a munkanélküliség adatairól is. Természetesen itt sem a véletlen húzta félre hősünk tollát, hanem a tudatos mismásolás. Itt ugyanis nem lehetett semmi negatívummal (valami még rosszabbal) szembeállítani az MSZP-SZDSZ kormányok adatait. A helyzet ugyanis sokadszorra is a következő: az Orbán-kormány javuló tendenciákat mutató adatsorai mellé egy folyamatosan romló adatsort felvonultató 2002 utáni időszak párosítható. A magyar munkanélküliség mutatói ennek is kiváló példáját adják.
(nagyításhoz katt a képre!)
A hiányos statisztikai adatokból 2009-re nem rajzolható meg a teljes nemzetközi kép (hiányzik a görög, a román, az olasz és a brit adat is), de annyi azért látszik, hogy Magyarország kétszámjegyű mutatójával szinte biztosan benne van a 10 legrosszabbul teljesítő országok közt. Ha – ismét kedvezve a szocialista interpretációnak – a 2008-as – (tehát válság előtti) adatokat vesszük górcső alá, még rosszabb eredményt kapunk: Magyarország 27 ország összehasonlításában a 4. legrosszabb mutatóval büszkélkedhet.
Munkanélküliségi mutatók az Európai Unióban 1998-2009 között
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Spain | 15 | 12,5 | 11,1 | 10,3 | 11,1 | 11,1 | 10,6 | 9,2 | 8,5 | 8,3 | 11,3 | 18,1 |
Latvia | 14,3 | 14 | 13,7 | 12,9 | 12,2 | 10,5 | 10,4 | 8,9 | 6,8 | 6 | 7,5 | 17,6 |
Lithuania | 13,2 | 13,7 | 16,4 | 16,5 | 13,5 | 12,5 | 11,4 | 8,3 | 5,6 | 4,3 | 5,8 | 14 |
Estonia | 9,2 | 11,3 | 12,8 | 12,4 | 10,3 | 10 | 9,7 | 7,9 | 5,9 | 4,7 | 5,5 | 14 |
Slovakia | 12,6 | 16,4 | 18,8 | 19,3 | 18,7 | 17,6 | 18,2 | 16,3 | 13,4 | 11,1 | 9,5 | 11,9 |
Ireland | 7,5 | 5,7 | 4,3 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 6 | 11,8 |
Hungary | 8,4 | 6,9 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 10 |
Portugal | 5 | 4,5 | 4 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 6,7 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 9,6 |
France | 11 | 10,4 | 9 | 8,3 | 8,6 | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,4 | 7,8 | 9,4 |
European Union (27 countries) | : | : | 8,7 | 8,5 | 8,9 | 9 | 9,1 | 8,9 | 8,2 | 7,1 | 7 | 8,9 |
Sweden | 8,2 | 6,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,6 | 7,5 | 7,7 | 7 | 6,1 | 6,2 | 8,3 |
Poland | 10,2 | 13,4 | 16,1 | 18,3 | 20 | 19,7 | 19 | 17,8 | 13,9 | 9,6 | 7,1 | 8,2 |
Finland | 11,4 | 10,2 | 9,8 | 9,1 | 9,1 | 9 | 8,8 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 6,4 | 8,2 |
Belgium | 9,3 | 8,5 | 6,9 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 7,5 | 7 | 7,9 |
Germany (including ex-GDR from 1991) | 9,1 | 8,2 | 7,5 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 9,8 | 10,7 | 9,8 | 8,4 | 7,3 | 7,5 |
Malta | : | : | 6,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 7 |
Czech Republic | 6,4 | 8,6 | 8,7 | 8 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 7,9 | 7,2 | 5,3 | 4,4 | 6,8 |
Bulgaria | : | : | 16,4 | 19,5 | 18,2 | 13,7 | 12,1 | 10,1 | 9 | 6,9 | 5,6 | 6,7 |
Slovenia | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,5 | 6 | 4,9 | 4,4 | 6 |
Denmark | 4,9 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 4,8 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 6 |
Luxembourg (Grand-Duché) | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 5 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,9 | 5,7 |
Cyprus | : | : | 4,9 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 4,6 | 4 | 3,6 | 5,3 |
Austria | 4,5 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 5 |
Greece | 10,8 | 12 | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | : |
Italy | 11,3 | 10,9 | 10,1 | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 8 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | : |
Romania | : | 7,1 | 7,3 | 6,8 | 8,6 | 7 | 8,1 | 7,2 | 7,3 | 6,4 | 5,8 | : |
United Kingdom | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 5 | 5,1 | 5 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | : |
Folyt. köv.: most már tényleg bruttó nemzetgazdasági átlagkeresetek, reálbér-emelkedés
Forrás: Eurostat (foglalkoztatottság, munkanélküliség)