Gazdasági adatok körüli kutakodásunk következő tárgya a hazai infláció elmúlt 12 évi alakulása.
Állítás 3.
Az Orbán-kormány idején az infláció 9 százalék volt, tavaly 4,5 százalék.
Nos, ez sem stimmel teljesen, mert az Eurostat adata 2009-re 4, a KSH-é pedig 4,2%-ot mutat, de kicsire már nem adunk (főleg nem Gréczy úr esetében). Azt pedig pláne nem kezdenénk el ecsetelni – e blogon sem – hogy az infláció elleni küzdelemben mekkora mozgástér jut a mindenkori kormányoknak (beleértve az Orbán-kormányt is) és mekkora feladat hárul e tekintetben a Magyar Nemzeti Bankra.
Ha nemzetközi összevetésben is vizsgálódunk, akkor kiderül, hogy 1998-ban Magyarország rendelkezett a 3. legrosszabb inflációs mutatóval a 27 uniós tagországot tekintve, míg 2002-re sikerült egy helyet javítva a 4.-re felkapaszkodni. És ugyan megjártuk időközben a 21. helyezést is (2008-ban), 2009-re az EU27 tekintetében újra a 25. helyet kaparintottuk meg, holtversenyben Litvániával és csupán a maga mutatóját 46%-ról 6% alá leszorító Romániát előzve meg.
Az infláció alakulása az Európai Unióban 1998-2009 között
| geo\time | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| European Union (EU27) | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 1 |
| Euro area (16 countries) | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 0,3 |
| Belgium | 0,9 | 1,1 | 2,7 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 0 |
| Bulgaria | 18,7 | 2,6 | 10,3 | 7,4 | 5,8 | 2,3 | 6,1 | 6 | 7,4 | 7,6 | 12 | 2,5 |
| Czech Republic | 9,7 | 1,8 | 3,9 | 4,5 | 1,4 | -0,1 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 3 | 6,3 | 0,6 |
| Denmark | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 3,6 | 1,1 |
| Germany (including ex-GDR from 1991) | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 0,2 |
| Estonia | 8,8 | 3,1 | 3,9 | 5,6 | 3,6 | 1,4 | 3 | 4,1 | 4,4 | 6,7 | 10,6 | 0,2 |
| Ireland | 2,1 | 2,5 | 5,3 | 4 | 4,7 | 4 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | -1,7 |
| Greece | 4,5 | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3 | 4,2 | 1,3 |
| Spain | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 4,1 | -0,3 |
| France | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 0,1 |
| Italy | 2 | 1,7 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2 | 3,5 | 0,8 |
| Cyprus | 2,3 | 1,1 | 4,9 | 2 | 2,8 | 4 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 0,2 |
| Latvia | 4,3 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2 | 2,9 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | 10,1 | 15,3 | 3,3 |
| Lithuania | 5,4 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 0,3 | -1,1 | 1,2 | 2,7 | 3,8 | 5,8 | 11,1 | 4,2 |
| Luxembourg (Grand-Duché) | 1 | 1 | 3,8 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3 | 2,7 | 4,1 | 0 |
| Hungary | 14,2 | 10 | 9,8 | 9,2 | 5,3 | 4,7 | 6,8 | 3,6 | 3,9 | 8 | 6,1 | 4,2 |
| Malta | 3,7 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 0,7 | 4,7 | 1,8 |
| Netherlands | 1,8 | 2 | 2,3 | 5,1 | 3,9 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1 |
| Austria | 0,8 | 0,5 | 2 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 2 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 0,4 |
| Poland | 11,8 | 7,2 | 10,1 | 5,3 | 1,9 | 0,7 | 3,6 | 2,2 | 1,3 | 2,6 | 4,2 | 4 |
| Portugal | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 4,4 | 3,7 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3 | 2,4 | 2,7 | -0,9 |
| Romania | 59,1 | 45,8 | 45,7 | 34,5 | 22,5 | 15,3 | 11,9 | 9,1 | 6,6 | 4,9 | 7,9 | 5,6 |
| Slovenia | 7,9 | 6,1 | 8,9 | 8,6 | 7,5 | 5,7 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 5,5 | 0,9 |
| Slovakia | 6,7 | 10,4 | 12,2 | 7,2 | 3,5 | 8,4 | 7,5 | 2,8 | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 0,9 |
| Finland | 1,3 | 1,3 | 2,9 | 2,7 | 2 | 1,3 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 3,9 | 1,6 |
| Sweden | 1 | 0,5 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 1 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 3,3 | 1,9 |
| United Kingdom | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 0 |
Ha pedig az újonnan csatlakozott tagország eredményeit vetjük egybe, az is kiderül, hogy a 12 országból egyedül Romániát győztük le 2009-ben. Se Szlovákiát (2009=0,9%), se a balti államokat, se Bulgáriát nem sikerül nyakon csípnünk.
Azt meg már nem is merem kérdezni, hogy mit jelent Gréczy állításának első fele, mely szerint „Az Orbán-kormány idején az infláció 9 százalék volt”, mert olyan, hogy az Orbán-kormány idején az infláció 9% volt, az egy nettó böszmeség (még akkor is az, ha a Word szerint ilyen csúnya szót nem szabad képernyőre vetni). Az Orbán-kormány 4 esztendeig volt hatalmon, és kormányzása idején mindenféle (egyébként folyamatosan csökkenő) inflációs mutatót produkált, de hogy nem minden évben 9%-ot, az hétszentség.
Tisztelettel jelzem, hogy az infláció az 1998-as 14,3%-ról 2002-re 5,3%-ra csökkent és 2009-re jutottunk el majdnem a 2003-as (4,7%) szintre. És hogy az eurózóna szintjéhez és a konvergencia-kritériumok teljesítéséhez képest hogy is állunk, azt már teljesen felesleges idézni is. Fényévekre…
Tessék mondani. a köztes 5 esztendőben az infláció megfékezése terén mi a fittyfenét tetszettek csinálni??
Folyt. köv.: bruttó nemzetgazdasági átlagkeresetek, reálbér-emelkedés, foglalkoztatottság, munkanélküliség
